CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	29	202429	29155	1061	30628	11969600899
D	24764502	29762913
17197	164	1	0	15086
17198	274	1	0	15086
17200	76	2	0	8196
17203	133	1	0	4098
17204	150	1	0	4098
17205	2	1	0	4098
17206	227	1	0	4098
17206	233	1	0	15086
17208	176	1	1	16819
17209	82	1	1	16819
17210	8	1	0	15086
17210	49	1	0	4098
17210	125	1	0	15086
17215	256	1	0	15086
17219	227	1	0	15086
17223	242	1	0	15086
17227	53	1	0	15086
17228	263	1	1	4347
17230	239	1	0	4154
17230	257	1	0	15086
17231	17	1	0	15086
17233	267	1	0	4154
17234	281	1	0	15086
17235	45	1	0	15086
17237	149	1	0	4154
17238	195	1	0	15086
17239	25	1	0	15086
17239	192	1	0	15086
17239	196	1	1	16819
17240	103	1	1	16819
17241	85	1	0	4154
17243	117	1	0	15086
17243	167	1	0	15086
17246	130	1	0	4154
17247	179	1	0	15086
17248	286	1	0	15086
17250	50	1	0	4154
17250	276	1	0	15086
17253	188	1	0	4154
17254	95	1	0	15086
17254	116	1	0	15086
17255	56	1	0	4154
17255	161	1	1	0
17259	126	1	0	4154
17259	182	1	0	15086
17260	259	1	1	0
17262	102	1	0	15086
17263	227	1	0	15086
17264	246	1	0	4098
17264	278	1	1	4347
17265	156	1	0	4098
17265	277	1	0	4154
17266	54	1	0	4098
17266	70	1	0	15086
17267	88	2	2	8694
17267	89	2	0	8196
17268	94	1	0	15086
17268	233	1	1	0
17269	0	1	1	0
17269	153	1	1	4347
17270	73	1	0	15086
17270	105	1	1	0
17271	146	1	0	4154
17272	89	1	0	15086
17273	275	1	0	15086
17275	48	1	1	16819
17275	232	1	1	16819
17275	286	1	0	4098
17276	113	2	2	8694
17277	242	1	0	15086
17278	40	2	2	8694
17278	79	1	0	15086
17278	103	1	0	4154
17278	265	1	0	4154
17281	32	27	1	2263378
17281	36	14	1	1802254
17281	40	6	1	1042203
17281	255	1	0	15086
17282	143	1	0	4154
17282	203	1	0	15086
17283	66	1	0	15086
17283	196	1	1	4347
17285	66	1	0	15086
17285	141	6	2	25364
17286	222	1	0	15086
17288	72	1	0	4154
17289	52	1	0	15086
17292	83	1	0	4154
17292	89	1	0	15086
17293	140	1	0	15086
17297	215	1	0	4154
17298	60	2	0	30172
17298	157	1	0	15086
17301	58	1	1	16819
17301	189	1	0	4154
17301	209	1	0	15086
17301	222	1	1	16819
17302	177	1	0	15086
17303	171	23	1	1363573
17304	234	43	1	154718
17304	235	15	0	51648
17305	225	1	0	15086
17305	250	1	0	4154
17307	51	1	0	4154
17307	156	1	0	15086
17308	150	1	1	4347
17308	269	23	1	1363573
17309	203	1	0	15086
17309	207	1	0	0
17309	284	1	0	26
17310	176	1	0	15086
17311	95	1	0	15086
17311	178	1	0	4154
17314	245	1	0	15086
17315	112	1	0	4154
17316	171	23	1	1363573
17317	28	1	0	15086
17317	48	1	0	26
17317	234	1	0	15086
17318	105	1	0	0
17318	152	1	0	15086
17318	246	1	0	15086
17321	128	1	1	16819
17322	72	1	0	15086
17322	245	1	0	4154
17322	254	1	0	15086
17323	228	1	1	16819
17324	52	23	1	1363573
17324	75	1	0	15086
17324	112	1	0	4154
17325	115	1	0	0
17327	135	1	0	26
17328	74	1	0	4154
17328	103	1	0	15086
17328	229	1	0	15086
17329	113	1	1	16819
17331	123	23	1	1363573
17332	138	1	0	15086
17332	163	1	0	15086
17332	242	1	0	26
17333	81	1	0	15086
17333	161	1	1	16819
17333	192	1	0	4154
17334	71	1	0	0
17336	24	1	1	16819
17336	28	1	1	16819
17336	224	1	0	15086
17337	193	2	0	19240
17338	103	1	1	16819
17338	120	1	1	16819
17339	40	1	1	16819
17339	187	23	1	1363573
17340	193	1	1	16819
17340	200	1	1	16819
17341	234	1	0	26
17342	129	1	0	4154
17342	206	1	0	4154
17342	271	1	1	16819
17343	146	1	0	15086
17345	61	1	1	16819
17347	156	1	1	16819
17349	156	1	0	26
17349	239	1	1	16819
17352	38	1	1	16819
17352	204	1	1	16819
17354	151	1	1	16819
17356	278	1	1	16819
17357	68	1	1	4347
17359	191	1	1	16819
17359	192	1	1	16819
17359	193	1	1	16819
17359	216	1	1	16819
17362	123	1	1	16819
17362	243	1	1	16819
17362	244	1	1	16819
17362	245	1	1	16819
17364	267	1	1	16819
17368	127	1	1	16819
17369	49	1	0	0
17369	219	23	1	1363573
17371	263	1	1	16819
17375	69	1	1	16819
17375	92	1	1	0
17375	178	1	1	16819
17378	258	23	1	1363573
17379	3	1	1	16819
17380	144	1	0	0
17382	26	1	1	16819
17382	57	1	1	0
17383	265	1	1	4347
17384	13	1	1	4347
17384	149	1	1	4347
17384	201	1	1	4347
17385	11	1	1	4347
17385	55	1	1	4347
17385	147	1	1	16819
17387	13	1	1	4347
17387	57	1	1	4347
17387	156	1	1	4347
17387	182	23	1	1363567
17387	193	1	1	4347
17388	133	1	1	4347
17388	171	1	1	4347
17388	239	1	1	4347
17388	248	1	1	16819
17389	13	1	1	4347
17389	35	30	1	2980453
17389	52	1	1	0
17389	120	1	1	4347
17389	157	1	1	4347
17390	49	1	1	4347
17390	120	1	1	16819
17390	121	1	1	16819
17390	122	1	1	16819
17390	123	1	1	16819
17390	153	1	1	4347
17390	192	1	1	4347
17391	13	1	1	4347
17391	41	1	1	4347
17391	79	1	1	4347
17391	178	1	1	4347
17391	215	1	1	4347
17391	223	1	1	4347
17391	259	11	0	185175
17391	260	2	0	40595
17392	144	1	1	4347
17392	181	1	1	4347
17393	13	2	2	0
17393	22	1	1	4347
17393	55	1	1	16819
17393	66	1	1	4347
17393	171	1	1	4347
17393	210	1	1	4347
17393	266	1	0	0
17394	59	1	1	4347
17394	102	1	1	4347
17394	128	23	1	1363573
17394	202	1	1	4347
17394	245	1	1	4347
17395	37	2	2	33638
17395	131	1	1	4347
17395	231	1	1	4347
17395	257	1	1	0
17395	287	1	1	4347
17396	79	2	2	33638
17396	98	1	1	16819
17396	132	1	1	4347
17396	170	1	1	4347
17397	4	1	1	4347
17397	56	1	1	4347
17397	169	1	1	4347
17397	208	1	1	4347
17398	73	1	1	4347
17398	109	1	1	4347
17398	120	1	1	16819
17399	77	1	1	4347
17399	114	1	1	4347
17399	161	1	1	16819
17399	212	1	1	4347
17399	260	1	1	4347
17400	95	23	1	1363573
17400	103	1	1	4347
17400	141	1	1	4341
17400	243	1	1	4347
17401	8	1	1	4347
17401	132	1	1	4347
17401	170	1	1	4347
17402	4	1	1	4347
17402	56	1	1	4347
17402	162	1	1	4347
17402	199	1	1	4347
17402	285	1	1	16819
17403	29	1	1	4347
17403	89	1	1	4347
17403	111	1	1	0
17403	188	1	1	4347
17404	33	1	1	16819
17404	58	1	1	4347
17404	77	1	0	3618
17404	104	1	1	4347
17404	206	1	1	4341
17404	247	1	1	4347
17405	13	1	0	4101
17405	26	12	0	211456
17405	40	1	1	16819
17405	46	2	0	18548
17405	74	1	0	3538
17405	98	1	1	4347
17405	104	4	0	13671
17405	136	1	1	4347
17405	234	1	1	4347
17405	275	1	1	4347
17406	110	1	1	4347
17406	147	1	1	4347
17406	152	23	1	1363573
17406	178	1	1	16819
17406	247	1	1	4347
17407	0	1	1	4347
17407	122	1	1	4341
17407	160	1	1	4347
17407	242	1	0	0
17407	274	1	1	4347
17408	29	1	1	4347
17408	44	1	1	16819
17408	151	1	1	4347
17408	189	1	1	4347
17408	223	1	1	4347
17409	14	1	1	4347
17409	80	1	1	4347
17409	141	1	1	16819
17409	233	1	1	4347
17409	256	1	1	16819
17409	275	1	1	0
17409	276	1	1	4347
17410	110	1	1	4347
17410	166	1	1	16819
17410	246	1	1	4347
17410	282	1	1	16819
17411	0	1	1	4347
17411	135	1	1	4347
17411	271	1	1	4347
17412	20	1	1	4347
17412	31	1	1	16819
17412	143	1	0	15086
17412	150	1	1	4347
17412	155	1	0	15086
17412	187	1	1	4347
17412	238	1	1	4347
17412	286	1	1	4347
17413	50	1	1	16819
17413	51	1	1	4347
17413	69	1	0	4154
17413	165	1	1	4347
17413	203	1	1	4347
17414	216	2	2	33638
17414	226	1	0	4154
17414	278	1	1	16819
17415	4	1	1	4347
17416	9	1	1	4347
17416	95	1	1	16819
17416	121	1	0	15086
17416	152	1	0	15086
17416	162	1	1	4347
17416	199	1	1	4347
17417	33	1	1	4347
17417	94	1	1	0
17417	250	1	1	16819
17417	253	1	1	4347
17418	146	1	1	0
17418	165	1	1	4347
17418	202	1	1	4347
17419	2	1	1	0
17419	14	1	1	4347
17419	79	1	1	4347
17419	87	1	0	4154
17419	134	1	1	4347
17419	181	1	1	4347
17419	218	1	1	4347
17420	32	1	1	4347
17420	73	1	1	4347
17420	111	1	1	4347
17420	241	1	1	4347
17420	279	1	1	4347
17421	33	1	1	16819
17421	126	1	1	4347
17421	163	1	1	4347
17421	264	1	1	4347
17422	14	1	1	4347
17422	152	1	1	4347
17422	192	1	1	4347
17422	229	1	1	16819
17423	3	1	1	4347
17423	157	1	0	15086
17423	159	1	1	4347
17423	198	1	1	4347
17424	9	1	1	4347
17424	74	1	1	4347
17424	76	14	0	230004
17424	108	1	1	16819
17424	143	1	0	15086
17424	149	1	0	3618
17424	165	23	1	1363573
17424	184	1	1	4347
17424	223	1	1	4347
17425	47	1	1	4347
17425	109	1	1	4347
17425	129	1	1	16819
17425	140	1	0	3538
17425	147	1	0	15086
17425	174	13	0	225770
17425	195	1	0	4154
17425	216	1	1	16819
17425	223	1	1	4347
17426	112	1	1	4347
17426	149	1	1	4347
17426	195	1	0	3562
17426	226	12	0	193595
17426	227	4	0	42290
17426	248	1	1	4347
17426	285	1	1	4347
17427	34	1	1	16819
17427	139	1	1	4347
17427	152	23	1	1363573
17427	177	1	1	4347
17428	10	1	0	4101
17428	40	1	1	4347
17428	53	12	0	211456
17428	93	1	1	16819
17428	95	1	1	4347
17428	147	1	1	4347
17428	184	1	1	4347
17428	284	1	1	4347
17429	67	23	1	1363573
17429	69	1	1	4347
17429	173	1	1	4347
17429	210	1	1	4347
17430	46	1	1	4347
17430	173	1	1	4347
17430	216	1	1	4347
17431	58	1	1	4347
17431	107	1	1	4347
17431	156	1	0	0
17431	242	1	1	4347
17431	265	1	1	4347
17431	276	1	0	15086
17432	5	1	0	15086
17432	53	1	1	0
17432	78	1	1	16819
17432	96	1	1	4347
17432	101	1	0	4154
17432	133	1	1	4347
17432	173	1	1	4347
17432	174	1	0	15086
17432	218	1	0	15086
17432	272	1	1	4347
17433	123	1	1	4347
17433	161	1	1	4347
17433	209	23	1	1363573
17433	267	1	1	4347
17434	42	1	1	4347
17434	48	1	1	4347
17434	275	1	1	4347
17435	23	1	1	4347
17435	97	1	1	4347
17435	129	1	1	16819
17435	164	1	1	4347
17435	200	1	1	4347
17436	23	1	1	4347
17436	39	1	0	3508
17436	42	6	0	80751
17436	62	3	0	82090
17436	104	1	1	4347
17436	203	1	0	4154
17436	234	1	1	4347
17436	266	1	1	4347
17437	170	1	1	4347
17437	186	1	1	4347
17438	0	1	0	15086
17438	24	1	1	4347
17438	119	1	1	0
17438	122	1	1	0
17438	159	1	1	4347
17438	163	1	1	16819
17438	179	1	0	15086
17438	250	1	1	4347
17438	276	1	1	0
17439	10	1	1	4347
17439	14	1	0	4253
17439	38	6	0	102395
17439	39	8	0	126941
17439	67	1	1	0
17439	88	1	1	4347
17439	100	1	0	3911
17439	116	1	0	4098
17439	190	1	1	4347
17439	227	1	1	4347
17439	267	1	1	4347
17440	26	1	0	3854
17440	32	1	1	4347
17440	64	1	1	4347
17440	135	2	0	8468
17440	169	1	0	15086
17440	177	1	1	4347
17440	179	1	1	4347
17440	188	23	1	1363573
17440	217	1	1	4347
17440	250	1	1	16819
17441	35	1	1	4347
17441	105	1	1	4347
17441	185	1	1	16819
17441	204	1	1	4347
17441	241	1	1	4347
17441	258	1	1	4347
17442	160	14	1	230117
17443	13	1	1	4347
17443	72	1	1	4347
17443	132	1	1	4347
17443	180	1	1	4347
17443	276	13	0	190830
17444	0	3	0	41875
17444	2	1	1	0
17444	13	1	0	3432
17444	21	1	1	4347
17444	124	4	0	72911
17444	146	1	1	16819
17444	181	1	1	0
17444	183	2	2	4347
17444	193	1	0	3904
17444	196	3	0	70699
17444	221	1	1	4347
17444	238	1	0	3456
17444	247	1	0	4077
17444	286	1	1	0
17445	7	1	1	0
17445	24	1	0	15086
17445	29	1	1	0
17445	30	15	0	230473
17445	32	1	1	0
17445	40	1	1	4347
17445	90	1	0	3452
17445	104	1	1	4347
17445	107	1	1	0
17445	129	1	1	0
17445	131	1	1	0
17445	151	1	0	3445
17445	160	1	0	3438
17445	165	1	0	3452
17445	188	1	0	4154
17445	203	1	1	4347
17445	224	14	1	230117
17445	230	1	1	0
17445	240	1	1	4347
17445	278	1	1	4347
17446	2	1	0	3422
17446	60	1	0	3434
17446	66	1	0	3437
17446	73	1	1	4347
17446	113	15	0	230497
17446	120	1	0	3435
17446	128	1	1	0
17446	137	1	0	3438
17446	173	1	0	3435
17446	188	2	0	6886
17446	190	1	1	4347
17446	203	1	0	3440
17446	212	1	0	3425
17446	218	1	0	3453
17446	227	1	1	4347
17446	233	1	0	3436
17446	244	1	1	16819
17446	246	1	1	16819
17447	47	1	1	4347
17447	54	4	0	72913
17447	75	1	0	3618
17447	85	1	0	3432
17447	94	1	0	3440
17447	108	1	1	4347
17447	131	1	1	16819
17447	168	1	1	4347
17447	186	23	1	1363573
17447	193	5	0	111726
17447	196	4	0	44106
17447	209	1	1	4347
17447	246	1	1	4347
17448	100	1	1	4347
17448	113	1	1	4347
17448	140	1	1	4347
17448	147	22	0	2113347
17448	239	1	1	4347
17448	243	1	0	15086
17448	277	1	1	4341
17448	285	27	1	2946180
17449	179	1	0	4154
17449	181	1	1	4347
17449	264	1	0	3562
17449	272	16	0	235885
17449	281	1	1	4347
17450	2	1	1	16819
17450	33	1	1	4347
17450	90	1	1	16819
17450	118	1	1	4347
17450	134	1	1	16819
17450	174	1	1	4347
17450	211	1	1	4347
17451	28	1	1	4347
17451	53	1	0	3447
17451	55	14	0	227050
17451	111	1	1	4347
17451	141	1	1	4347
17451	184	1	1	16819
17451	260	1	1	4347
17451	276	1	0	3438
17452	5	1	1	0
17452	10	1	1	4347
17452	65	1	0	3434
17452	69	14	0	227050
17452	106	1	0	3441
17452	119	1	0	3453
17452	123	1	1	4347
17452	142	1	0	3436
17452	152	1	0	3451
17452	156	1	1	4341
17452	187	1	0	4101
17452	194	1	1	4347
17452	219	1	0	3429
17452	224	1	0	8020
17452	250	1	0	3438
17453	7	1	1	4347
17453	26	2	0	6898
17453	45	1	0	3452
17453	63	1	0	3444
17453	73	1	1	4347
17453	76	1	1	0
17453	98	1	0	3456
17453	100	1	0	3456
17453	146	1	0	3431
17453	175	1	0	3450
17453	188	2	0	6879
17453	254	1	1	4347
17453	285	1	0	3446
17454	3	1	1	4347
17454	96	1	1	4347
17454	135	1	1	4347
17454	152	1	0	3540
17454	165	1	0	3434
17454	172	1	1	4347
17454	208	23	1	1363573
17454	273	1	1	4347
17455	7	1	1	4347
17455	22	1	1	4347
17455	172	1	1	4347
17455	209	1	1	4347
17455	272	1	0	3438
17456	17	1	0	3456
17456	20	1	1	4347
17456	75	1	1	4347
17456	108	1	1	4347
17456	174	1	0	3429
17456	190	1	1	4347
17456	215	1	0	3436
17456	226	1	1	16819
17456	227	1	1	4347
17456	263	1	0	3453
17457	2	1	1	4347
17457	129	1	1	4347
17457	149	1	0	3431
17457	171	1	1	4347
17457	270	1	1	4347
17458	19	1	1	4347
17458	116	1	0	3437
17458	160	1	1	4341
17458	180	1	0	3441
17458	190	1	1	4347
17458	202	1	1	4347
17458	221	1	0	3434
17458	242	1	0	3452
17459	8	1	1	4347
17459	114	1	0	3438
17459	148	1	0	3446
17459	184	1	1	4347
17459	200	1	0	3449
17459	221	1	1	4347
17459	250	1	0	3436
17459	262	1	0	3454
17459	284	1	1	16819
17460	37	1	1	4347
17460	56	1	0	3439
17460	93	1	1	4347
17460	98	1	1	4347
17460	168	1	0	3435
17460	205	1	1	4347
17460	247	1	1	4347
17460	286	1	0	3440
17461	6	1	0	3538
17461	17	1	0	3432
17461	26	1	0	3785
17461	28	1	1	4347
17461	60	1	0	3440
17461	88	1	1	4347
17461	201	1	0	3447
17461	204	1	1	4347
17461	241	1	1	4347
17461	276	1	0	3447
17462	51	1	1	4347
17462	69	1	1	4341
17462	85	9	0	162841
17462	86	4	0	62929
17462	112	1	1	4347
17462	127	1	1	4347
17462	226	1	1	4347
17462	265	1	1	4347
17463	106	1	1	4347
17463	212	1	1	4347
17463	219	1	0	15086
17463	249	1	1	4347
17464	1	11	1	221380
17464	13	3	0	222113
17464	51	1	0	3446
17464	90	1	1	4341
17464	97	1	1	4347
17464	144	1	1	4347
17464	152	1	0	4234
17464	253	1	1	4347
17465	2	1	1	4347
17465	24	1	0	4234
17465	80	1	0	26
17465	93	1	0	3439
17465	143	1	0	3436
17465	205	1	0	3435
17465	232	1	1	4347
17465	268	1	1	4347
17466	93	1	0	3427
17466	119	1	1	4347
17466	127	1	1	4347
17466	168	1	1	4347
17466	275	1	1	4347
17467	24	1	1	4347
17467	196	1	1	4347
17467	232	1	1	4347
17467	286	1	0	3432
17468	11	1	1	16819
17468	60	1	1	4347
17468	105	1	1	4341
17468	127	1	1	4347
17468	133	1	0	3414
17468	239	1	1	4347
17468	274	1	0	3454
17468	279	1	1	4347
17469	155	1	1	4347
17469	193	1	1	4347
17470	15	1	1	4347
17470	59	1	1	4347
17470	96	1	1	4347
17470	134	1	0	4154
17470	175	1	1	16819
17470	189	1	1	4347
17471	71	1	1	4347
17471	78	1	0	0
17471	134	1	1	4347
17471	196	1	0	3446
17471	237	1	1	4347
17471	275	1	1	4347
17472	74	1	1	4347
17472	89	1	0	15086
17472	123	1	1	4347
17472	162	2	2	8694
17472	267	1	1	4341
17472	285	1	0	15086
17473	16	1	1	4347
17473	165	1	0	3427
17473	197	1	1	4347
17473	234	1	1	4347
17473	275	1	1	16819
17474	49	1	1	4347
17474	63	1	0	15086
17474	103	1	1	4347
17474	206	1	0	3538
17474	214	1	1	4347
17474	251	1	1	4347
17475	82	1	0	3432
17475	124	1	1	4347
17475	196	1	1	4347
17475	233	1	1	4347
17476	49	1	1	4347
17476	60	1	0	3449
17476	98	1	1	4341
17476	217	1	1	4347
17476	254	1	1	4347
17476	287	1	1	16819
17477	20	5	0	21163
17477	108	1	1	4347
17477	133	1	1	4347
17477	138	23	1	1363573
17477	172	1	1	4347
17477	278	1	1	4347
17478	28	1	1	4347
17478	104	1	0	4154
17478	146	1	1	16819
17478	161	1	1	4347
17478	200	1	1	4347
17479	14	1	1	4347
17479	56	1	1	4347
17479	93	1	1	4347
17479	117	1	0	4154
17479	187	1	1	4347
17479	224	1	1	4347
17479	278	1	1	16819
17480	109	1	1	4347
17480	138	1	0	15086
17480	161	1	1	4347
17480	183	1	0	15086
17480	200	1	1	0
17480	265	1	1	4347
17481	7	1	1	0
17481	16	1	1	4347
17481	101	1	1	4347
17481	147	1	1	4347
17481	185	1	1	4347
17481	285	1	1	4347
17482	161	1	1	4347
17482	196	23	1	1363573
17482	198	1	1	4347
17482	244	1	1	16819
17482	264	1	1	16819
17483	25	1	1	4347
17483	70	1	1	4347
17483	74	1	0	3450
17483	89	1	1	4341
17483	90	1	0	4154
17483	122	1	1	4347
17483	158	5	0	95970
17483	159	8	0	129800
17483	282	1	1	4347
17484	35	1	0	3446
17484	54	1	0	15086
17484	123	1	1	4347
17484	229	1	1	4347
17485	2	1	1	4347
17485	10	1	0	15086
17485	78	1	1	16819
17485	91	1	1	4341
17485	249	1	1	16819
17485	268	1	1	4347
17486	16	1	1	4347
17486	151	1	1	4347
17486	167	1	0	4154
17486	174	9	0	84551
17486	175	10	0	75193
17486	197	1	1	4347
17487	10	1	1	4347
17487	51	1	1	4347
17487	102	1	1	4347
17487	157	1	1	0
17487	272	1	1	4347
17488	21	1	1	4347
17488	25	1	0	0
17488	40	1	1	0
17488	77	1	0	15086
17488	154	1	1	4347
17488	199	1	1	4347
17488	231	1	1	16819
17488	235	1	0	15086
17489	2	1	1	4347
17489	19	1	1	4347
17489	61	1	1	4347
17489	89	1	1	4341
17489	107	1	1	16819
17490	5	1	1	4347
17490	46	1	1	4347
17490	76	23	1	1363573
17490	92	1	0	4154
17490	180	1	1	4347
17490	182	1	1	4347
17490	218	1	1	4347
17490	285	1	0	4095
17490	286	12	0	211456
17491	31	1	1	4347
17491	70	1	1	4347
17491	98	1	1	4347
17491	197	1	1	4341
17491	225	1	0	15086
17491	234	1	1	4341
17491	250	1	1	16819
17491	279	1	1	16819
17492	53	1	1	4347
17492	90	1	1	4347
17492	260	1	1	4347
17493	30	1	0	3427
17493	86	1	0	15086
17493	91	1	1	4347
17493	93	1	1	4347
17493	141	1	1	4341
17493	161	1	1	4347
17493	198	1	1	0
17493	255	1	1	0
17493	271	1	1	4347
17494	127	1	1	4347
17494	145	1	0	4154
17494	226	1	1	16819
17495	3	1	1	4347
17495	21	1	1	4347
17495	42	1	1	0
17495	48	1	1	4347
17495	57	3	2	12127
17495	115	1	1	4347
17495	135	1	0	3440
17495	264	1	1	4347
17496	13	1	1	4347
17496	19	1	0	15086
17496	183	1	1	4347
17496	189	1	1	16819
17496	204	24	1	1378659
17497	34	1	1	4347
17497	60	1	0	3441
17497	110	1	1	4347
17497	274	1	1	16819
17498	54	1	1	4347
17498	91	1	1	4347
17498	102	1	0	4154
17498	152	1	0	0
17498	235	1	1	4347
17499	78	1	1	4347
17499	94	1	1	4347
17499	122	1	1	4347
17499	264	1	0	15086
17500	149	1	0	15086
17500	202	1	1	4347
17500	243	1	1	4347
17501	65	1	1	4347
17501	117	1	1	4347
17501	123	1	0	3435
17501	131	1	1	4347
17501	250	1	1	4347
17501	251	13	0	225770
17501	262	1	1	4347
17501	279	1	1	0
17502	2	1	0	3436
17502	12	1	1	4347
17502	37	1	0	4154
17502	124	1	1	4347
17502	185	1	1	4347
17502	228	1	1	0
17502	287	1	1	4347
17503	47	1	0	15086
17503	118	1	1	4347
17503	209	1	1	4347
17503	236	1	1	4347
17503	246	6	0	25404
17504	102	1	1	16819
17504	106	25	3	1372255
17504	238	1	1	4347
17504	274	1	1	4347
17504	286	1	0	15086
17505	97	1	1	4347
17505	113	1	1	4347
17505	163	1	0	4154
17505	258	1	1	4347
17506	15	1	1	4347
17506	119	1	1	4347
17506	178	1	0	15086
17506	183	1	1	4347
17507	8	1	1	4347
17507	48	1	1	4347
17507	173	1	1	4347
17507	238	1	1	0
17508	24	1	1	0
17508	32	1	1	4347
17508	69	1	1	4347
17508	168	1	1	4347
17508	254	1	1	4347
17508	285	1	0	15086
17509	5	1	1	4347
17509	186	1	1	4347
17509	205	1	1	4341
17510	2	1	0	4154
17510	15	1	1	4347
17510	165	1	1	4341
17510	222	1	1	4347
17510	251	1	1	4347
17511	14	1	1	16819
17511	44	1	1	4347
17511	47	23	1	1363573
17511	75	1	1	4347
17511	113	1	0	3562
17511	186	1	0	15086
17511	193	1	1	16819
17511	207	1	1	4347
17511	245	1	1	4347
17511	246	1	0	3562
17511	273	10	0	123041
17511	274	1	0	14314
17511	275	3	0	82090
17511	277	1	0	8420
17511	278	1	0	8020
17512	68	1	1	4347
17512	108	1	1	4347
17512	140	1	1	4347
17512	241	1	1	4347
17512	279	1	1	4347
17513	72	1	1	4347
17513	104	1	1	4347
17513	153	1	1	4347
17513	208	1	0	15086
17514	1	1	1	4347
17514	18	1	0	4154
17514	45	1	1	4341
17514	77	1	1	16819
17514	175	1	1	4341
17514	219	1	1	4347
17514	264	1	1	16819
17515	33	1	1	4347
17515	70	1	1	4341
17515	94	1	0	15086
17515	188	1	1	4347
17515	270	1	1	4347
17516	31	1	1	4347
17516	124	1	0	3566
17516	159	1	1	4347
17516	186	1	1	4347
17517	81	1	1	4347
17517	110	1	1	16819
17517	213	1	1	4347
17517	245	1	1	4347
17517	269	1	1	4347
17518	28	1	0	4154
17518	45	2	2	8694
17518	79	23	1	1363573
17518	105	1	0	15086
17518	111	1	1	4347
17518	114	1	1	4347
17519	88	1	1	4347
17519	125	1	1	4347
17519	137	1	0	15086
17519	185	1	1	4347
17519	254	1	1	4347
17520	9	1	1	4347
17520	168	1	1	4347
17520	222	1	1	4347
17520	242	1	1	4347
17521	34	1	1	4347
17521	75	1	1	4347
17521	172	1	1	4347
17521	202	1	1	4347
17522	93	1	1	4347
17522	130	1	1	4347
17522	253	1	0	4154
17522	265	1	1	4347
17522	276	1	0	15086
17523	16	1	1	4347
17523	27	1	1	4347
17523	101	1	1	4347
17523	130	1	1	4347
17523	182	1	1	4347
17524	16	1	0	15086
17524	72	1	0	3785
17524	97	1	1	4347
17524	134	1	1	4347
17524	183	1	0	3562
17524	270	1	1	4347
17524	277	1	1	16819
17525	21	1	1	4347
17525	92	23	1	1363573
17525	101	1	1	4347
17525	106	2	2	8694
17525	118	1	0	3446
17525	128	1	1	4347
17525	176	1	1	4347
17526	52	1	1	4347
17526	65	1	1	4347
17526	101	1	1	4341
17526	111	1	0	3562
17526	139	1	0	15086
17526	154	16	0	235885
17526	237	1	1	4347
17526	241	1	0	4154
17526	257	1	1	4347
17526	274	1	1	4347
17527	94	1	1	4347
17527	105	2	2	8688
17527	128	1	1	16819
17527	132	1	1	4347
17528	23	1	1	4347
17528	63	1	0	15086
17528	77	1	1	4347
17528	191	1	1	4347
17528	229	1	0	3562
17528	240	1	1	4347
17529	67	1	1	4347
17529	78	1	1	4347
17529	93	1	1	4347
17529	106	1	1	4347
17529	235	1	1	4347
17529	272	1	1	4347
17530	122	1	1	4347
17530	163	1	1	4347
17530	266	1	1	4347
17530	271	1	0	15086
17530	273	1	0	4154
17531	36	1	1	16819
17531	55	1	1	4347
17531	203	1	1	4347
17532	87	2	2	8694
17532	91	23	1	1363573
17532	101	1	1	4341
17532	156	1	1	4347
17532	195	1	0	15086
17532	219	1	1	4347
17533	100	1	0	3618
17533	208	1	1	4347
17534	68	1	1	4347
17534	120	1	0	3562
17534	145	1	0	13771
17534	180	1	1	4347
17534	287	1	1	16819
17535	46	5	1	19862
17535	60	1	1	4347
17535	69	1	1	16819
17535	119	1	1	4347
17535	180	1	0	4154
17535	181	1	0	15086
17535	182	1	1	4347
17535	214	1	1	0
17535	260	1	1	4347
17536	130	1	1	4347
17536	154	1	0	3560
17536	258	1	0	15086
17536	271	1	1	4347
17536	272	1	1	4347
17537	153	1	1	4347
17537	217	1	1	4347
17537	271	1	1	4347
17538	127	1	1	4347
17538	168	1	1	4347
17538	171	1	1	4347
17538	191	1	1	4347
17539	4	23	1	1363573
17539	5	1	1	4341
17539	48	1	1	4347
17539	86	1	1	16819
17539	91	1	1	4347
17539	159	1	1	4347
17539	227	1	1	4347
17539	245	2	2	8694
17539	262	1	1	4347
17539	279	1	0	15086
17540	7	1	1	4347
17540	30	1	0	4154
17540	35	2	0	40595
17540	41	1	1	4347
17540	44	11	0	185175
17540	86	1	1	4347
17540	107	58	1	206364
17540	213	1	0	15086
17540	273	1	1	4347
17541	9	2	2	21166
17541	57	1	1	4347
17541	118	1	1	4347
17541	159	1	1	4347
17541	218	1	1	4347
17541	224	1	1	4347
17541	230	1	1	4347
17541	272	1	1	4347
17542	39	1	1	4347
17542	85	1	1	4347
17542	172	1	1	16819
17542	270	1	1	4347
17542	275	1	1	4347
17543	25	1	1	4347
